ponto-de-carregamento-eletrico-pce-de-guimaraes.csv
Ponto de Carregamento Elétrico (PCE) CSV de guimaraes
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
dateCreated | timestamp | ||
dateModified | timestamp | ||
name | text | ||
status | text | ||
socketType | text | ||
voltage | numeric | ||
amperage | numeric | ||
electricPower | numeric | ||
powerType | text | ||
observationDateTime | timestamp | ||
@context | text | ||
acceptedPaymentMethod | text | ||
acceptedPaymentMethodDisplay | text | ||
address | text | ||
allowedVehicleType | text | ||
allowedVehicleTypeDisplay | text | ||
alternateName | text | ||
areaServed | text | ||
availableCapacity | numeric | ||
averageRating | text | ||
capacity | numeric | ||
chargeType | text | ||
chargeTypeDisplay | text | ||
chargingNumber | numeric | ||
dataProvider | text | ||
description | text | ||
entity | text | ||
infoUrls | text | ||
location | text | ||
operator | text | ||
owner | text | ||
seeAlso | text | ||
show_in_public_portal | text | ||
socketNumber | numeric | ||
source | text | ||
taxAmountCollected | text | ||
type | text | ||
id_ | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última atualização dos dados | 4 de julho de 2025 |
Última atualização dos metadados | 4 de julho de 2025 |
Data de criação | 4 de julho de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons - Atribuição |
Datastore ativo | Verdadeiro |
Tem vistas | Falso |
Id | 3a0187c4-18ce-499a-9032-997dd4eacc11 |
Tipo de ficheiro | text/csv |
ID do pacote | db9e9f81-1f27-4b0a-bb1a-5e6af7e12927 |
Posição | 1 |
Tamanho | 4,2 MiB |
Estado | activo |
Tipo de URL | carregamento |